Das Brother MFC-L8650CDW ist das optimale Farblaser-Multifunktionsgerät für mehr Geschwindigkeit in der Arbeitsgruppe. Schnell und bequem ins LAN oder WLAN eingebunden steht die Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktion über den integrierten LAN/WLAN-MFC-Server der kompletten Arbeitsgruppe zur Verfügung.
Gerätetyp: | Faxgerät / Kopierer / Drucker / Scanner |
Faxtyp: | Normalpapier |
Servicepaket: | Brother PRINT AirBag für 150.000 Seiten |
Drucktechnologie: | Laser - Farbe |
Display-Diagonale: | 9.34 cm ( 3.7" ) |
Anzeigefunktionen: | Touchscreen |
PC-Verbindungsmöglichkeiten: | Ja |
PC-Verbindung: | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host |
AirPrint-fähig: | Ja |
Büromaschinen-Merkmale: | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, AOSS |
Speicher | |
Standardspeicher: | 256 MB |
Max. unterstützter Speicher: | 512 MB |
Kopieren | |
Max. Kopierauflösung: | Bis zu 1200 x 600 dpi (s/w) / bis zu 1200 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Dokumentvergrößerung: | 400% |
Max. Dokumentverkleinerung: | 25% |
Max. Kopien: | 99 |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Max. Druckauflösung: | Bis zu 2400 x 600 dpi (s/w) / bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
Max. Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 28 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 28 Seiten/Min. (Farbe) |
Druckertreiber/Emulationen: | PCL 6, PostScript 3, BR-Script 3 |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: | 15 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe): | 15 Sek. |
Scannen | |
Automatisches Duplexing: | Ja |
Optische Auflösung: | 1200 x 2400 dpi |
Interpolierte Auflösung: | 19200 x 19200 dpi |
Grauskalentiefe: | 8 bit |
Farbtiefe: | 24 bit |
Farbtiefe (intern): | 48 bit |
Faxgerät | |
Kompatibilität: | Super G3 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit: | 33.6 Kbps |
Datenkomprimierungssystem: | MH, MR, MMR, JBIG |
Faxauflösungen: | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Kapazität Empfangsspeicher: | Bis zu 500 Seiten |
Kapazität Übertragungsspeicher: | Bis zu 500 Seiten |
Faxfunktionen | |
Rundsenden: | 350 Rufnummern |
Funktionen: | Automatische Wahlwiederholung, Gruppenwahl, Duplex Fax |
Dokumenten- und Medienhandling | |
Max. Vorlagenformat: | 215.9 x 355.6 mm |
Vorlagenart: | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug: | 35 Blatt |
Min. Mediengröße: | 76.2 x 127 mm |
Max. Mediengröße: | A4/Legal |
Min. Mediengewicht: | 60 g/m2 |
Max. Mediengewicht: | 163 g/m2 |
Unterstützter Medientyp: | Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier |
Unterstützte Mediengrößen: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76.2 x 127 mm |
Standardmedienkapazität: | 300 Blatt |
Max. Medienkapazität: | 800 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität: | 50 Blatt |
Ausgabeablagekapazität: | 150 Blatt |
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling: | Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: A6 (105 x 148 mm) - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 ADF - 35 Blatt Größe: 147.3 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm Mehrzweckfach - 50 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 Ausgabefach - 150 Blatt |
Geschwindigkeit: | Drucken : bis zu 28 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w Drucken : bis zu 28 Seiten/Min. ( A4 ) - Farbe Drucken : bis zu 14 Seiten pro Minute ( A4 ) - s/w-Duplex Drucken : bis zu 14 Seiten pro Minute ( A4 ) - Farbe Duplex |
Verbindungen | |
Schnittstellen: | 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | Kerberos, SSL, LEAP, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, ARP, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST |
Betriebssystemunterstützung: | MS Windows XP, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 230V ( 50/60Hz ) |
Stromverbrauch bei Betrieb: | 565 Watt |
Stromverbrauch im Standby-Modus: | 65 Watt |
Stromverbrauch im Schlafmodus: | 1.7 Watt |
Verschiedenes | |
Ausgabezeit erste Kopie s/w: | 18 Sek. |
Ausgabezeit erste Kopie Farbe: | 20 Sek. |
Compatible with Windows 7: | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
Kompatible Standards: | IEC 60825-1:2007 |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite: | 41 cm |
Tiefe: | 50.3 cm |
Höhe: | 49.2 cm |
Gewicht: | 30.4 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Geräuschpegel: | 28 dBA (Leerlauf) / 55 dBA (in Betrieb) |
Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80% (nicht kondensierend) |