Druck-/Kopierverfahren | Elektrofotografisches Lasersystem Tandem, indirekt |
---|---|
Toner-System | Simitri HD Polymerisationstoner |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | bis zu 36 Seiten/Min. |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 Schwarzweiß | bis zu 18 Seiten/Min. |
Duplexgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | bis zu 36 Seiten/Min. |
Erste Kopie | 4,3 Sekunden |
Aufwärmzeit** | ca. 20 Sek. |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Graustufen | bis zu 256 Graustufen |
Originalformate | A5-A3 |
Zoom | 25-400 %, in 0,1-%-Schritten, Auto-Zoom |
Besondere Kopierfunktionen | z. B. Broschürenerstellung, Kapiteltrennung, Deck- und Trennblätter, Testkopie (Druck und Vorschau auf Touchscreen), digitale Bearbeitungsfunktionen, Speichern von Jobeinstellungen, Poster-Modus, Bildwiederholung, Stempel, Overlay (mit UK-211) u.v.m. |
Druckauflösung | 1.800 x 600 dpi |
---|---|
Controllertyp | Emperon™ Controllertechnologie |
Prozessor | 1,2 GHz |
Seitenbeschreibungssprachen | PCL6 (XL 3.0), PCL 5e, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
Betriebssysteme | Windows VISTA / 7 / 8 / 8.1 (32/64) Windows Server 2003 (R2)/2008 (R2)/2012 (R2) (32/64 Bit) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix |
Druckerschriften | 80x PCL Latin 137x PostScript 3 Latin emuliert |
Druckfunktionen | Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF und verschlüsseltem PDF, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), Mixmedia und Mixplex, Job-Programmierung, Overlay, Durchschlagskopie, Wasserzeichen |
Scangeschwindigkeit Farbe | bis zu 45 Originale/Minute |
---|---|
Auflösung | max. 600 x 600 dpi |
Scanfunktionen | Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan |
Dateiformate | JPEG, TIFF, PDF, Kompakt-PDF, XPS, Kompakt-XPS optional zusätzlich: PDF/A 1a und 1b, durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, linearisiertes PDF |
Scanadressen | max. 2.100 (Zielwahlen + Gruppen), LDAP-Unterstützung max. 400 Programme Informationen (Text/Zeit/Datum) für PDFs Echtzeit Scanvorschau optional zusätzlich: Integration in Nuance AutoStore, eCopy ShareScan, u.v.m. |
Kompatibilität | Super G3 |
---|---|
Faxübertragungen | analog, i-Fax, Farb-i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax |
Faxauflösung | max. 600 x 600 dpi (ultrafein) |
Kodierung | MH, MR, MMR, JBIG |
Modemgeschwindigkeit | max. 33.600 bps |
Faxadressen | max. 2.100 (Zielwahlen + Gruppen) |
Faxfunktionen | viele innovative Funktionen wie z. B. Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfangen in vertrauliche Box/E-Mail/FTP/SMB, max. 400 Programme |
Max. Anwenderboxen | 1.000 |
---|---|
Max. Dokumentenspeicher | bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten |
Anwenderbox-Typen | öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppenboxen (mit Authentifizierung) |
Systembox-Typen | sicheres Drucken, verschlüsselter PDF-Druck, Faxempfang, Faxabruf |
Anwenderbox-Funktionen | Druckwiederholung, Kombination, Download, Versand (E-Mail, FTP, SMB und Fax), Kopieren von Box zu Box |
Speicher | 2.048 MB |
---|---|
Festplatte | 320 GB - davon 250 GB systemseitig nutzbar |
Schnittstellen | 10/100/1.000 BaseT Ethernet, USB 2.0 |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP, SMB, SMTP, WebDAV |
Frame-Typen | Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP |
Automatischer Originaleinzug | bis zu 100 Originale, DIN A6 bis DIN A3, 35-128 g/m² |
Papierformate | A6-A3, benutzerdefinierte Formate aus Stapelblattzufuhr |
Grammaturen | 60-220 g/m² |
Papierkapazität | Standard 1.100 Blatt, max. 3.600 Blatt* |
Papierkassetten standard | Kassette 1: Kassette 1: 500 Blatt, DIN A5 bis DIN A4, 60-220 g/m² Kassette 2: Kassette 2: 500 Blatt, DIN A5 bis DIN A3, 60-220 g/m² Stapelblatteinzug: 100 Blatt, DIN A6 bis DIN A3, benutzerdefinierte Formate, 60-220 g/m² |
Papierkassetten optional | Kassette 3: Universalkassette 500 Blatt, DIN A5 bis DIN A3, 60-220 g/m² Kassette 4: 2x500 Blatt, DIN A5 bis DIN A3, 60-220 g/m² Großraumkassette: 2.500 Blatt, DIN A4, 60-220 g/m² |
Duplex | A5-A3, 60-220 g/m² |
Endverarbeitung | Versatz, Gruppieren, Sortieren, Heften, Lochen (2-/4-fach), Mittelfalz, Wickelfalz, Broschüre |
Ausgabekapazität (mit Finisher) | bis zu 3.300 Blatt mit Finisher* bis zu 250 Blatt ohne Finisher |
Heften | bis zu 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m²) |
Wickelfalz | bis zu 3 Blatt* |
Broschüre | bis zu 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (bis zu 209 g/m²)* |
Leistungsaufnahme | 220-240 V/50/60 Hz weniger als 1.5 kW (System), TEC 1,9 kWh/Woche |
Abmessungen (B x T x H) | 585 x 660 x 735 mm (ohne ADF und Unterschrank) |
Gewicht | ca. 56,5 kg |
Sicherheit | ISO 15408 EAL3 / IEEE 2600.2 (in Vorbereitung) IP-Filterung und Port Deaktivierung SSL-Sicherung des Web-Servers (SSL2, SSL3 und TLS 1.0) IPsec-Unterstützung IEEE 802.1x Unterstützung Benutzerauthentifizierung geschütztes Drucken Datenüberschreibung der Festplatte (8 Standardtypen) Datenverschlüsselung der Festplatte (AES 256) Benutzerdruckdatenverschlüsselung vertraulicher Faxempfang |
---|---|
Kostenstellen | bis zu 1.000 Benutzerkonten mit Active Directory Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB-Verzeichnis), Zuweisen von Benutzerrechten, ID-Karten* oder Fingervenen-Scan-Authentifizierung* |
* (mit) Zubehör
** Die Aufwärmzeit kann abhängig vom Gebrauch und von Umgebungseinflüssen variieren
Alle Angaben beziehen sich auf die maximale Ausstattung. Alle Angaben zu den Papierkapazitäten des Originaleinzuges, des Endverarbeitungszubehörs und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 80 g/m2, es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.
Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Druckens, Scannens oder Faxens beziehen sich auf Papier des Formates DIN A4 mit dem Gewicht von 80 g/m2, es sei denn, dies ist anderweitig angegeben. Die technischen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH (kurz Konica Minolta) behält sich vor, technische Änderungen vorzunehmen.
Alle Angaben zu Papiergewichten beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Medien.
DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktbezeichnungen der Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH. Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen anderer Hersteller. Konica Minolta übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.