Druck-/Kopierverfahren | Elektrostatisches Lasersystem |
---|---|
Toner-System | Simitri® HD Polymerisationstoner |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß | bis zu 22 Seiten/Minuten |
Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 Schwarzweiß | bis zu 8 Seiten/Minuten |
Aufwärmzeit** | ca. 15 Sekunden |
Kopierauflösung | 600 x 600 dpi |
Graustufen | bis zu 256 Graustufen |
Mehrfachkopie | 1-999 |
Zoom | 25-400% in 1%-Schritten |
Besondere Kopierfunktionen | Gruppieren, elektronische Sortierung, Criss-Cross-Sotieren, Zeitstempel/Seitenzahl, Ausweiskopie, Bilddrehung, Buchkopie, Kombination (2in1, 4in1) und Duplex (optional) |
Druckauflösung | max. 600 x 600 dpi (GDI) IC-209: max. 1.200 x 600 dpi*) |
---|---|
Controllertyp | Standard: GDI-Controller Optional: PCL-Controller IC-209 |
Seitenbeschreibungssprachen | GDI; IC-209: PCL 5e/6* |
Betriebssysteme | Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (R2) (32/64) Windows Server 2012 (R2)(64Bit) Linux; Citrix |
Druckfunktionen | Wasserzeichen, Bilddrehung, Sortieren/Gruppieren, Sicheres Drucken, N-up Funktion, Duplex* -und Broschürenfunktion* |
Scangeschwindigkeit Farbe | bis zu 20 Originale/Minute |
---|---|
Scangeschwindigkeit Schwarzweiß | bis zu 46 Originale/Minute |
Auflösung | max. 600 dpi |
Scanfunktionen | Standard: TWAIN-Scan, Scan-to-USB, Optional: Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-PC(SMB), Netzwerk TWAIN-Scan |
Dateiformate | PDF, TIFF, JPEG |
Scanadressen | max. 250 |
Kompatibilität | G3/Super G3 |
---|---|
Kodierung | MH, MR, MMR, J-BIG/ECM |
Faxfunktionen | Rundsenden, Sendeabruf, Zeitversetztes Senden, Empfang in Speicher, PC-Fax |
Speicher | 128 MB |
---|---|
Schnittstellen | Standard: USB 2.0 Optional: Ethernet 10/100-BaseT |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP (IPv4/IPv6), SNMP, HTTP |
Papierformate | DIN A5-DIN A3, benutzerdefiniert (max. 297 x 432 mm) |
Grammaturen | 64-157 g/m² |
Papierkapazität | Standard: 350 Blatt, max. 1.350 Blatt (mit Zubehör) |
Leistungsaufnahme | 220-240 V, 50/60 Hz, weniger als 1,6 kW (System), TEC 1,0 kWh/Woche |
Abmessungen (B x T x H) | 570 x 458 x 570 mm (ohne optionales Zubehör) |
Gewicht | ca. 28,2 kg (ohne optionales Zubehör/Verbrauchsmaterialien) |
* (mit) Zubehör
** Die Aufwärmzeit kann abhängig vom Gebrauch und von Umgebungseinflüssen variieren
Alle Angaben beziehen sich auf die maximale Ausstattung. Alle Angaben zu den Papierkapazitäten des Originaleinzuges, des Endverarbeitungszubehörs und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 80 g/m2, es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.
Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Druckens, Scannens oder Faxens beziehen sich auf Papier des Formates DIN A4 mit dem Gewicht von 80 g/m2, es sei denn, dies ist anderweitig angegeben. Die technischen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH (kurz Konica Minolta) behält sich vor, technische Änderungen vorzunehmen.
Alle Angaben zu Papiergewichten beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Medien.
DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktbezeichnungen der Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH. Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen anderer Hersteller. Konica Minolta übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.