Brother präsentiert den neuen professionellen HL-L9200CDWT Farblaserdrucker. Diese professionelle Drucklösung erfüllt alle Ihre Druckanforderungen im geschäftlichen Alltag. Mit seinen vielseitigen Funktionen zeichnet sich dieser Drucker durch Einsparungen bei Zeit und Kosten aus. Dabei können Sie sich auf eine gleichbleibend hohe Qualität und Benutzerfreundlichkeit selbst im Dauereinsatz verlassen.
Produktname: | BROTHER HL-L9200CDWT A4 color Laserdrucker 30ppm Duplex |
Beschreibung: | Brother HL-L9200CDWT - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 800 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host |
EAN-Code: | 4977766734516 |
Herstellergarantie: | 36 Monate On-Site Garantie |
Allgemein | |
Druckertyp: | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe |
Drucker | |
Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 32 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 32 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Eingebaute Geräte: | Touchscreen |
Größe des Voranzeige-Displays: | 4.5 cm ( 1.8" ) |
Anschlusstechnik: | Drahtlos |
Schnittstelle: | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host |
AirPrint-fähig: | Ja |
Max. Auflösung (S/W): | 2400 x 600 dpi |
Max. Auflösung (Farbe): | 2400 x 600 dpi |
Automatisches Duplexing: | Ja |
PostScript Unterstützung: | Standard |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: | 15 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe): | 15 Sek. |
Druckersprache: | PCL 6, XPS, BR-Script3, PDF 1.7 |
Enthaltene Schriftarten: | 66 x skalierbare PCL 12 x PCL (Bitmap) 13 x Strichcode 66 x skalierbare PostScript |
Druckermerkmale: | AirStation OneTouch Secure System (AOSS) |
Medienhandhabung: | 250-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung |
Prozessor | |
Prozessor: | 400 MHz |
RAM | |
Installierter RAM (Max.): | 128 MB / 384 MB (Max) |
Technologie / Formfaktor: | DDR2 SDRAM - SO DIMM 144-PIN |
Anz. Steckplätze: | 1 |
Leere Steckplätze: | 1 |
Medienhandhabung | |
Medientyp: | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier |
Mediengrößenklasse: | A4/Legal |
Max. Mediengröße: | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst): | 76.2 mm x 127 mm |
Max. Mediengröße (angepasst): | 216 mm x 356 mm |
Mediengrößen: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm) |
Mediengewicht: | 60 g/m2 - 163 g/m2 |
Gesamte Medienkapazität: | 800 Blätter |
Vorlageneinzug für Medien: | 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 |
Ausgabefachkapazität: | 150 Blatt |
Kapazität | |
Monatliche Kapazität (max.): | 75000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen: | 5000 Seiten |
Netzwerk | |
Netzwerk: | Druckserver |
Remoteverwaltungsprotokoll: | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS |
Sicherheitsprotokolle & Merkmale: | Kerberos, SSL, LEAP, WEP, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES |
Erweiterung / Konnektivität | |
Verbindungen: | 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig 1 x USB host - USB Typ A, 4-polig |
Verschiedenes | |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien: | 1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 - Brother TN900BK 1 x Tonerkassette ( Cyan ) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 - Brother TN900C 1 x Tonerkassette ( Magenta ) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 - Brother TN900M 1 x Tonerkassette ( Gelb ) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 - Brother TN900Y 1 x Transferriemen - bis zu 50000 Seiten - Brother BU320CL 1 x Tonersammler - bis zu 50000 Seiten - Brother WT320CL 1 x Trommel - bis zu 25000 Seiten - Brother DR321CL |
Leistungsmerkmale: | Google Cloud Print |
Stromversorgung | |
Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 230 V |
Nötige Frequenz: | 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme im Betrieb: | 540 Watt |
Energierverbrauch Standby: | 65 Watt |
Energierverbrauch Sleep: | 1.1 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Software inbegriffen: | Treiber & Dienstprogramme |
Erforderliches Betriebssystem: | Linux, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Mobile, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP Professional (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.7.5, Apple MacOS X 10.9.x |
Umweltschutzstandards | |
Blauer Engel: | Ja |
ENERGY STAR: | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur: | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur: | 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Schallemission (Standby): | 27.3 dBA |
Schallemission (Betrieb): | 55.1 dBA |
Geräuschemission (Quiet-Modus): | 50.8 dBA |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite: | 41 cm |
Tiefe: | 49.5 cm |
Höhe: | 44.5 cm |
Gewicht: | 28.3 kg |